Consulta el estado exacto de tu comida ingresando el código de pedido.
Solicitado el 26/10/2026 a las 19:16
| Número de Orden | Fecha | Restaurante | Dirección | Total | Pago | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM-2026-0007 | 26/10/2026 19:43 | Burger Fusión Artesanal | Chicó | $ 70.020 | efectivo | entregado | Rastrear → |
| DOM-2026-0006 | 26/10/2026 19:41 | Burger Fusión Artesanal | Chicó | $ 70.020 | efectivo | entregado | Rastrear → |
| DOM-2026-0005 | 26/10/2026 19:41 | Burger Fusión Artesanal | Chicó | $ 70.020 | efectivo | entregado | Rastrear → |
| DOM-2026-0145 | 26/10/2026 19:31 | Salchipapería La Monumental | Galerías | $ 44.400 | efectivo | recibido | Rastrear → |
| DOM-2026-0144 | 26/10/2026 19:16 | El Asador Criollo & Brasas | Ciudad Salitre | $ 46.900 | datafono | en preparacion | Rastrear → |
| DOM-2026-0143 | 26/10/2026 19:01 | Pizzería Napoli & Leña | Chicó Norte | $ 75.000 | nequi_daviplata | en reparto | Rastrear → |
| DOM-2026-0142 | 25/10/2026 19:15 | Burger Fusión Artesanal | Chapinero Alto | $ 39.400 | efectivo | entregado | Rastrear → |
Tu carrito está vacío
Agrega tus hamburguesas, pizzas o asados favoritos para empezar.